Масса плотного 1м3 древесины, кг
Масса плотного 1м3 древесины, кг
Порода | Влажность, % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
Береза: | ||||||||||||||||
-бородавчатая и пушистая | 630 | 640 | 650 | 670 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
-даурская | 720 | 730 | 740 | 760 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 | — | — | ||
-железная | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | — | — | — | — | — | ||
-ребристая | 680 | 690 | 700 | 720 | 730 | 790 | 850 | 900 | 960 | 1020 | 1070 | 1130 | 1190 | 1240 | ||
Бук | 670 | 680 | 690 | 710 | 720 | 780 | 830 | 890 | 950 | 1000 | 1060 | 1110 | 1170 | 1220 | ||
Дуб: | ||||||||||||||||
-араксинский | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 | — | — | ||
-восточный | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 830 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | — | — | ||
-грузинский | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 920 | 980 | 1050 | 1120 | 1180 | 1250 | 1310 | — | — | ||
-каштанолистный | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 920 | 980 | 1050 | 1120 | 1180 | 1250 | 1310 | — | — | ||
-черешчатый | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 | ||
Ель | 440 | 450 | 460 | 470 | 490 | 520 | 560 | 600 | 640 | 670 | 710 | 750 | 790 | 820 | ||
Лиственница | 660 | 670 | 690 | 700 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 | 1150 | 1210 | ||
Осина | 490 | 500 | 510 | 530 | 540 | 580 | 620 | 680 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 910 | ||
Пихта: | ||||||||||||||||
-белая | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 500 | 540 | 570 | 610 | 640 | 680 | 710 | 750 | 790 | ||
-белокорая | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 | 700 | 730 | ||
-кавказская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 | 770 | 800 | ||
-сибирская | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | ||
-цельнолистная | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 | 700 | 730 | ||
Сосна: | ||||||||||||||||
-кедровая корейская и сибирская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 | 770 | 800 | ||
-обыкновенная | 500 | 510 | 520 | 540 | 550 | 590 | 640 | 680 | 720 | 760 | 810 | 850 | 890 | 930 | ||
Ясень: | ||||||||||||||||
-маньчжурский | 640 | 660 | 680 | 690 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 | 1150 | 1210 | ||
-обыкновенный | 670 | 690 | 710 | 730 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1030 | 1090 | 1150 | 1200 | 1260 | ||
-остроплодный | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 | — | — |
Примечания. В таблице приведены средние значения массы. Возможные максимальное и минимальное значения массы составляют соответственно 1,3 и 0,7 ее среднего значения. Погрешность значений массы не более 10%. Таблица взята из Справочника по лесопилению, Москва, изд-во Лесная промышленность, 1980 г.