Таблица кубатуры пиломатериала
Брус | 100х100х6 | 1 штука - 0.06 куба | 16.67 штук в кубе |
Брус | 100х150х6 | 1 штука - 0.09 куба | 11.11 штук в кубе |
Брус | 150х150х6 | 1 штука - 0.135 куба | 7.41 штук в кубе |
Брус | 100х200х6 | 1 штука - 0.12 куба | 8.33 штук в кубе |
Брус | 150х200х6 | 1 штука - 0.18 куба | 5.56 штук в кубе |
Брус | 200х200х6 | 1 штука - 0.24 куба | 4.17 штук в кубе |
Брус | 100х100х7 | 1 штука - 0.07 куба | 14, 28 штук в кубе |
Брус | 100х150х7 | 1 штука - 0.105 куба | 9.52 штук в кубе |
Брус | 150х150х7 | 1 штука - 0.1575 куба | 6.35 штук в кубе |
Брус | 100х200х7 | 1 штука - 0.14 куба | 7.14 штук в кубе |
Брус | 150х200х7 | 1 штука - 0.21 куба | 4.76 штук в кубе |
Брус | 200х200х7 | 1 штука - 0.28 куба | 3.57 штук в кубе |
Доска обрезная | 22х100х6 | 1 штука - 0.0132 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 22х150х6 | 1 штука - 0. 0198 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 22х200х6 | 1 штука - 0.0264 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 25х100х6 | 1 штука - 0.015 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х150х6 | 1 штука - 0.0225 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х200х6 | 1 штука - 0.03 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х100х6 | 1 штука - 0.024 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х150х6 | 1 штука - 0.036 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х200х6 | 1 штука - 0.048 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х100х6 | 1 штука - 0.03 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х150х6 | 1 штука - 0.045 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х200х6 | 1 штука - 0.06 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х100х6 | 1 штука - 0.0192 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х150х6 | 1 штука - 0.0288 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х200х6 | 1 штука - 0.0384 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х100х2 | 1 штука - 0.005 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х100х7 | 1 штука - 0.0175 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х150х7 | 1 штука - 0.02625 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х200х7 | 1 штука - 0.035 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска необрезная | 50х6 | 1 штука - 0.071 куба | |
Доска необрезная | 40х6 | 1 шутка - 0.05 куба | |
Доска необрезная | 25х6 | 1 штука - 0.0294 куба | |
Рейка | 22х50х3 | 1 штука - 0.0033 куба | 909 м.п. в кубе |
Рейка | 25х50х3 | 1 штука - 0.00375 куба | 800 м.п. в кубе |
Рейка | 22х50х2 | 1 штука - 0.0022 куба | 909 м.п. в кубе |
Рейка | 25х50х2 | 1 штука - 0.0025 куба | 800 м.п. в кубе |
Брусок | 40х40х3 | 1 штука - 0.0048 куба | 624.99 м.п. в кубе |
Брусок | 50х50х3 | 1 штука - 0.006 куба | 500.01 м.п. в кубе |
Брусок | 40х80х3 | 1 штука - 0.0096 куба | 312.51 м.п. в кубе |
Брусок | 50х50х3 | 1 штука - 0.0075 куба | 399.99 м.п. в кубе |
Доска пола | 36х106х6 | 1 штука - 0.0229 куба | 27.77 м.кв. в кубе |
Доска пола | 36х136х6 | 1 штука - 0.0294 куба | 27.77 м.кв. в кубе |
Доска пола | 45х136х6 | 1 штука - 0.0375 куба | 21.74 м.кв. в кубе |
Вагонка | 16х88х6 | 1 штука - 0.0084 куба | 62.5 м.кв. в кубе |
Вагонка | 16х88х3 | 1 штука - 0.0042 куба | 62.5 м.кв. в кубе |
Вагонка | 12.5х90х3 | 1 штука - 0.0034 | 80 м.кв. в кубе |
Советуем почитать
Всем известно, что пиломатериалы являются продуктами обработки древесины. Зачастую пиломатериал – это доска самых разнообразных сечений. Минимально доска имеет две параллельные грани. Строганные продукты получают при помощи продольной распиловки бревна, его специфической «очистки» от коры и оформления положенного вида исходя из заданных параметров.
Рынок пиломатериалов - тенденции и развитие
Пиломатериалы - это пиленая продукция, которая соответствует определенным параметрам качества и имеет две плоские поверхности, расположенные параллельно друг другу. Изделия из древесины изготавливают из цельного бревна, которое раскраивают и режут продольно или поперечно.